How much incentive money an electric truck can get in each state — what is available today and what could open soon — for all 50 states and DC, from 2,384 programs, verified and up to date.
View the full state list →| State | Grade | Available now | Potential | Programs tracked | Program signals | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California | GRADE A | $261,000 | $275,500 | 47 | OPENUPCOMINGCOMPETITIVE | › |
| New York | GRADE A | $254,000 | $310,800 | 58 | OPENUPCOMING | › |
| Texas | GRADE A | $216,750 | $232,000 | 64 | OPENUPCOMINGCOMPETITIVE | › |
| Washington | GRADE A | $210,000 | $326,000 | 16 | OPEN | › |
| Oregon | GRADE A | $160,000 | $257,500 | 52 | OPENUPCOMING | › |
| Illinois | GRADE A | $150,000 | $290,000 | 29 | OPEN | › |
| Massachusetts | GRADE A | $106,500 | $164,000 | 70 | OPEN | › |
| Michigan | GRADE B | $217,500 | $278,750 | 35 | OPEN | › |
| New Hampshire | GRADE B | $217,500 | $330,000 | 32 | OPENCOMPETITIVE | › |
| Vermont | GRADE B | $217,500 | $264,000 | 48 | OPENUPCOMING | › |
| Hawaii | GRADE B | $130,500 | $148,000 | 40 | OPEN | › |
| Colorado | GRADE B | $51,410 | $261,910 | 48 | OPENUPCOMING | › |
| Arkansas | GRADE B | $40,494 | $186,244 | 46 | OPENCOMPETITIVE | › |
| New Mexico | GRADE B | $22,500 | $45,000 | 42 | OPEN | › |
| Virginia | GRADE B | $15,000 | $240,000 | 47 | OPENUPCOMINGCOMPETITIVE | › |
| Maryland | GRADE B | under $5,000 | $161,250 | 53 | UPCOMING | › |
| New Jersey | GRADE B | $0 | $175,000 | 36 | UPCOMING | › |
| Tennessee | GRADE B | $0 | $200,000 | 42 | OPENUPCOMINGCOMPETITIVE | › |
| North Carolina | GRADE C | $45,000 | $175,000 | 9 | UPCOMING | › |
| Wisconsin | GRADE C | $32,400 | $73,600 | 46 | OPEN | › |
| Utah | GRADE C | $27,500 | $268,500 | 61 | OPEN | › |
| Alabama | GRADE C | $20,000 | $237,500 | 57 | UPCOMING | › |
| Indiana | GRADE C | $18,500 | $180,500 | 54 | UPCOMING | › |
| Mississippi | GRADE C | $18,200 | $235,700 | 45 | UPCOMING | › |
| Alaska | GRADE C | $11,400 | $19,800 | 50 | OPEN | › |
| Minnesota | GRADE C | $6,500 | $120,000 | 76 | › | |
| Delaware | GRADE C | $5,000 | $145,500 | 54 | UPCOMING | › |
| Arizona | GRADE C | under $5,000 | $21,200 | 50 | OPEN | › |
| South Carolina | GRADE C | under $5,000 | $25,000 | 44 | › | |
| Georgia | GRADE C | under $5,000 | $33,000 | 46 | › | |
| North Dakota | GRADE C | under $5,000 | $4,500 | 39 | › | |
| Idaho | GRADE C | under $5,000 | $159,517 | 40 | OPENUPCOMING | › |
| Nevada | GRADE C | under $5,000 | $130,700 | 44 | OPENUPCOMING | › |
| Maine | GRADE C | under $5,000 | $20,080 | 65 | › | |
| Connecticut | GRADE C | $0 | $174,000 | 37 | UPCOMING | › |
| District of Columbia | GRADE C | $0 | $244,500 | 32 | OPENUPCOMING | › |
| Florida | GRADE C | $0 | $25,000 | 61 | › | |
| Iowa | GRADE C | $0 | $123,769 | 45 | UPCOMING | › |
| Kansas | GRADE C | $0 | $156,500 | 41 | UPCOMING | › |
| Kentucky | GRADE C | $0 | $25,000 | 49 | › | |
| Montana | GRADE C | $0 | $217,500 | 42 | UPCOMING | › |
| Nebraska | GRADE C | $0 | $15,440 | 67 | › | |
| Ohio | GRADE C | $0 | $150,000 | 48 | UPCOMING | › |
| Oklahoma | GRADE C | $0 | $45,000 | 42 | UPCOMING | › |
| Pennsylvania | GRADE C | $0 | $217,500 | 50 | UPCOMING | › |
| Rhode Island | GRADE C | $0 | $145,000 | 54 | OPENCOMPETITIVE | › |
| Wyoming | GRADE C | $0 | $92,500 | 33 | OPENUPCOMING | › |
| Louisiana | GRADE D | under $5,000 | $12,500 | 49 | › | |
| Missouri | GRADE D | $0 | $145,000 | 54 | UPCOMING | › |
| South Dakota | GRADE D | $0 | $2,000 | 48 | › | |
| West Virginia | GRADE D | $0 | $300 | 47 | › | |
| The figures for 44 more states — see how much is available in yours · Sign in, it’s free → | ||||||
Both figures are per truck — a Class 8 battery-electric tractor — and include the truck’s share of depot charging money. Figures under $5,000 show as “under $5,000”. Definitions and method →
Behind each row: every program with what it pays per truck, whether it is open, how many trucks it covers, and when it closes — Complete Program Information, Applicant Eligibility, How to Access the Money, Ongoing Incentives, Program Radar, and Source Documents. $295 a month or $2,950 a year · cancel anytime.